全日本剣道連盟主催大会 明治村剣道大会
※赤字は当連盟会員
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第三位 | |
---|---|---|---|---|
第一回(昭52) | 楢崎正彦(埼玉) | 市川彦太郎(埼玉) | 佐伯太郎(福岡) | 詫摩貞文(佐賀) |
第二回(昭53) | 堀井誠哿(岐阜) | 市川彦太郎(埼玉) | 井上晋一(京都) | 井上義彦(静岡) |
第三回(昭54) | 森山 衛(東京) | 地頭江徹郎(大阪) | 村山慶佑(福岡) | 倉沢照彦(神奈川) |
第四回(昭55) | 岡憲次郎(東京) | 児島克(鹿児島) | 小沼宏至(東京) | 甲斐利一(大阪) |
第五回(昭56) | 小沼宏至(東京) | 松岡忠次(京都) | 青木敬汎(東京) | 堀江幸夫(徳島) |
第六回(昭57) | 佐藤博信(東京) | 甲斐利一(大阪) | 村山慶佑(福岡) | 岡田保雄(和歌山) |
第七回(昭58) | 佐藤博信(東京) | 中西 康(広島) | 児島 克(鹿児島) | 大久保和政(埼玉) |
第八回(昭59) | 村山慶佑(福岡) | 奥園國義(大阪) | 堀田國弘(兵庫) | 佐藤博信(東京) |
第九回(昭60) | 佐藤博信(東京) | 村山慶佑(福岡) | 大久保和政(埼玉) | 小沼宏至(東京) |
第十回(昭61) | 林 義春(滋賀) | 堀田國弘(兵庫) | 村山慶佑(福岡) | 大久保和政(埼玉) |
第十一回(昭62) | 佐藤博信(東京) | 西野悟郎(高知) | 石原勝利(熊本) | 堀田國弘(兵庫) |
第十二回(昭63) | 松原輝幸(福岡) | 石原勝利(熊本) | 奥園國義(大阪) | 篠原土榮(福岡) |
第十三回(平元) | 奥園國義(大阪) | 園田政治(大阪) | 林 義春(滋賀) | 中村 薫(愛知) |
第十四回(平2) | 井上晋一(京都) | 大澤孝彰(徳島) | 大久保和政(埼玉) | 原 緑(東京) |
第十五回(平3) | 園田政治(大阪) | 原 緑(東京) | 古田 担(山口) | 川崎道男(佐賀) |
第十六回(平4) | 古田 担(山口) | 西山泰弘(東京) | 原 緑(東京) | 園田政治(大阪) |
第十七回(平5) | 古田 担(山口) | 大澤孝彰(徳島) | 小林三留(大阪) | 松原輝幸(福岡) |
第十八回(平6) |
小林三留(大阪) | 島野大洋(大阪) | 有満政明(鹿児島) | 大澤孝彰(徳島) |
第十九回(平7) | 中村 毅(東京) | 有満政明(鹿児島) | 松原輝幸(福岡) | 三宮一宏(佐賀) |
第二十回(平8) | 小林三留(大阪) | 勝股寿彦(愛知) | 長尾英宏(東京) | 矢野博志(東京) |
第二十一回(平9) | 甲斐清治(宮崎) | 小林三留(大阪) | 矢野博志(東京) | 小林英雄(東京) |
第二十二回(平10) | 千葉 仁(東京) | 有馬光男(大阪) | 福本修二(神奈川) | 甲斐清治(大分) |
第二十三回(平11) | 有馬光男(大阪) | 千葉 仁(東京) | 角 正武(福岡) | 島野泰山(大阪) |
第二十四回(平12) | 有馬光男(大阪) | 忍足 功(千葉) | 白石正範(栃木) | 鈴木康功(兵庫) |
第二十五回(平13) | 山田博徳(熊本) | 島野泰山(大阪) | 鈴木康功(兵庫) | 有馬光男(大阪) |
第二十六回(平14) | 島野泰山(大阪) | 中田琇士(東京) | 渡邊哲也(東京) | 小林英雄(神奈川) |
- こちらのページもどうぞ