全日本剣道連盟主催大会 全日本選抜剣道八段優勝大会
※赤字は当連盟会員
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第三位 | |
---|---|---|---|---|
第一回(平15) | 西川清紀(東京) | 加治屋速人(埼玉) | 古川和男(北海道) | 梯 正治(東京) |
第二回(平16) | 山田博徳(熊本) | 宮澤保行(宮城) | 千葉 仁(東京) | 岡田一義(三重) |
第三回(平17) | 山中茂樹(埼玉) | 白石正範(栃木) | 遠藤正明(東京) | 宮澤保行(宮城) |
第四回(平18) | 二子石貴資(兵庫) | 豊村東盛(東京) | 俣木正喜(鹿児島) | 末野栄二(鹿児島) |
第五回(平19) | 船津晋治(大阪) | 藤原崇郎(広島) | 梯 正治(東京) | 濱崎 滿(東京) |
第六回(平20) | 遠藤正明(東京) | 氏家道男(東京) | 濱崎 滿(東京) | 江口忠文(大分) |
第七回(平21) | 濱崎 満(東京) | 古川和男(北海道) | 大城戸 功(愛媛) | 重松 隆(滋賀) |
第八回(平22) | 船津晋治(大阪) | 佐藤桂生(兵庫) | 亀井 徹(熊本) | 東 良美(愛知) |
第九回(平23) | 東 良美(愛知) | 亀井 徹(熊本) | 船津晋治(大阪) | 豊村東盛(東京) |
第十回(平24) | 谷 勝彦(群馬) | 東 一良(愛知) | 西川清紀(東京) | 笠村浩二(神奈川) |
第十一回(平25) | 石田利也(東京) | 谷 勝彦(群馬) | 稲富政博(佐賀) | 松田勇人(奈良) |
第十二回(平26) | 稲富政博(佐賀) | 東 良美(愛知) | 清水 新二(熊本) | 大澤 規男(埼玉) |
第十三回(平27) | 古川和男 (北海道) | 石田利也(東京) | 山中洋介 (鳥取) | 宮崎正裕 (神奈川) |
第十四回(平28) | 宮崎正裕(神奈川) | 松本政司(神奈川) | 小山正洋(静岡) | 松田勇人(奈良) |
第十五回(平29) | 宮崎正裕(神奈川) | 谷勝彦(群馬) | 石田利也(東京) | 栗田和市郎(東京) |
第十六回(平30) | 恩田浩司 (東京) | 石田利也 (東京) | 宮戸伸之 (和歌山) | 江藤善久 (大阪) |
第十七回(平31) | 栄花直輝 (北海道) | 松本政司 (香川) | 竹内 司 (岡山) | 栗田和市郎 (東京) |
第十八回(令02) | 中止 | |||
第十九回(令03) | 栄花英幸 (北海道) | 鍋山隆弘 (茨城) | 竹内 司 (岡山) | 吉田一秀 (大阪) |
第二十回(令04) | 染谷恒治 (千葉) | 寺地賢二郎 (東京) | 栄花直輝 (北海道) | 平尾 泰 (東京) |
第二十一回(令05) | 栄花直輝 (北海道) | 愛甲和彦 (大阪) | 栄花英幸 (北海道) | 寺地賢二郎 (東京) |
第二十二回(令06) | 栄花直輝 (北海道) | 竹内 司 (岡山) | 石田洋二 (大阪) | 鍋山隆弘 (茨城) |
- こちらのページもどうぞ