費用・各種支払 受講料・大会参加料
令和2年1月1日改定
大会種別 | 会員 | 非会員 |
---|---|---|
指導法講習会(半日) | 1,100円 | 1,430円 |
指導法講習会(一日) | 2,200円 | 2,860円 |
審判講習会 | 2,200円 | 2,860円 |
剣道形講習会 | 2,200円 | 2,860円 |
女子稽古会(半日) | 1,100円 | 1,430円 |
女子稽古会(一日) | 2,200円 | 2,860円 |
女子講習会(一日) | 2,200円 | 2,860円 |
居・杖 講習会 | 2,200円 | 2,860円 |
文化講演会(安全講習会) | 1,100円 | 1,430円 |
各大会予選会 | 650円/名 | 800円/名 |
大阪府少年剣道大会(ネット申込) | 1,500円/名 | 1,500円/名 |
大阪府少年剣道大会(郵送申込) | 1,600円/名 | 1,600円/名 |
ねんりんピック選考会 | 500円/名 | 700円/名 |
市長杯 | 3,500円/チーム | 3,500円/チーム |
大阪府下大会(一般男子団体) | 5,000円/チーム | 5,000円/チーム 1名につき2,000円増 |
大阪府下大会(高校男子団体) | 3,500円/チーム | 3,500円/チーム 1名につき2,000円増 |
大阪府下大会(女子団体)※高校含む | 3,000円/チーム | 3,000円/チーム 1名につき2,000円増 |
女子剣道優勝大会(団体) | 3,000円/チーム | 3,000円/チーム 1名につき2,000円増 |
女子剣道優勝大会(個人) | 1,000円/名 | 2,000円/名 |
マスターズ大会 | 2,000円/名 | 3,000円/名 |
- 非会員とは、大阪府剣道連盟に取得段級位を登録しているが会費を納めていない者をいう。
- 主催者は、行事実施時の事故に対して傷害保険に加入する(往復途上を含む)。行事参加者は 健康保険証を持参すること。