剣道第6回審査会(三段~五段)
剣道
| 開催日 | 令和4年3月20日(日) 三段受審者~五段受審者(受審者全員)ともに、9時00分開館/9時30分点呼 | 
|---|---|
| 会場 | おおきにアリーナ舞洲 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-2-15(TEL 06-6460-1811) ※ できる限り公共交通機関をご利用ください。 ※ 審査当日に「体調確認票」のご持参必須です。 印刷出来ない方は、事務局(06-6351-3345)までお電話下さい。 | 
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受審者数 | - | - | 140名 | 112名 | 81名 | 
| 合格者数 | - | - | 91名 | 51名 | 23名 | 
| 合格率 | - | - | 65.0% | 45.5% | 28.4% | 
