剣道第4回審査会(初段・二段)
剣道
| 開催日 | 令和4年10月10日(月・祝) 初段・二段受審者(受審者全員)ともに、 9時00分開館(1階正面出入口から入館のこと)/ 9時30分点呼 | 
|---|---|
| 会場 | 丸善インテックアリーナ大阪 〒552-0005 大阪府大阪市港区田中3丁目2−11(TEL 06-6576-0800) ※大阪メトロ中央線、朝潮橋駅2A出口から徒歩1分 | 
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受審者数 | 336名 | 81名 | - | - | - | 
| 合格者数 | 316名 | 52名 | - | - | - | 
| 合格率 | 94.1% | 64.2% | - | - | - | 
