剣道第1回審査会(初段・二段)
剣道
| 開催日 | 令和4年7月23日(土) 初段・二段受審者(受審者全員)ともに、9時00分開館/9時50分点呼 | 
|---|---|
| 会場 | 東大阪アリーナ 東大阪市中小阪4-7-60(TEL 06-6726-1995) 最寄駅は近鉄奈良線「八戸ノ里」駅、会場まで徒歩15分程度です。 ※ 車での来館・送迎は一切禁止する。 ※ 審査当日に「体調確認票」のご持参必須です。 印刷出来ない方は、事務局(06-6351-3345)までお電話下さい。 | 
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受審者数 | 420名 | 259名 | - | - | - | 
| 合格者数 | 359名 | 185名 | - | - | - | 
| 合格率 | 85.5% | 71.4% | - | - | - | 
