|  | 
        
        組合せ抽選について 
            1.組合せ抽選日時8月18日(金)15時開始2.組合せ抽選場所大阪府剣道連盟事務局 会議室大阪府北区東天満2丁目8番1号 若杉センタービル別館5階506号室
 電話:06-6351-3345
3.組合せ抽選に関する考え方
            
            (表1)のように、都道府県に番号をつけて、それを6地域に分類する。(表1)による、隣接する地域の都道府県が予選リーグ戦で対戦しないよう、(表2)の予選リーグの組合せを行う。【例】 2地域に属する都道府県チームが、1・3地域に属する都道府県チームと対戦しないよう配慮する。
 つまり、奇数の地域の予選リーグ戦と偶数の地域の予選リーグ戦とに分かれることになる。
 前大会の優勝チーム、第2位チーム、第3位チーム(2チーム)をシードする。予選リーグで昨年の対戦が枠内3チーム共に同じ場合は考慮する。組み合わせ抽選表(表2)は、全都道府県参加 (48チーム)を想定しており、不参加の都道府県があった場合は、変更する。その詳細については、抽選日に抽選会場において説明する。
4.組み合わせ抽選手順
            
            前大会の優勝チーム、第2位チーム、第3位チーム(2チーム)をシードする。第18回全日本都道府県対抗少年剣道大会のシードは下記のようになる。
                   
                    | 小学生の部 | 優 勝 | 愛媛県は、 | 上記の「あ」にシード。 |  
                    | 第2位 | 鹿児島県は、 | 上記の「く」にシード。 |  
                    | 第3位 | 長崎県は、 | 上記の「お」にシード。 |  
                    | 第3位 | 大分県は、 | 上記の「え」にシード。 |   
                    | 中学生の部 | 優 勝 | 福岡県は、 | 上記の「あ」にシード。 |  
                    | 第2位 | 大阪府Aは、 | 上記の「く」にシード。 |  
                    | 第3位 | 広島県は、 | 上記の「お」にシード。 |  
                    | 第3位 | 大分県は、 | 上記の「え」にシード。 |  (表1)の6地域から都道府県1チームずつを抽選により、(表2)の<あ~く>へそれぞれ6チームずつ配置する。 <あ~く>の8ブロックに各6チームが決定したなら、各ブロックごとに再度順番を決めるための抽選をし、引いた順に上の枠へ当てはめる。1番最初に引いたチームの地域が、奇数の地域であれば奇数地域のチームを上段の予選リーグとし、下段の予選リーグを偶数地域のチームとする。1番最初に引いたチームの地域が、偶数の地域であれば偶数地域のチームが上段の予選リーグ、下段の予選リーグが奇数地域のチームとなる。
 【例】 <い>の枠の6チームのうち、1番最初に引いたチームの地域が、奇数の地域であれば奇数地域のチームが「C」の予選リーグに入り、偶数地域のチームは「D」の予選リーグに入る。
予選リーグで昨年の対戦が枠内3チーム共に同じ場合は、当該リーグ内下段県を一つ下のブロックのリーグの同地域と入れ替える。不参加チームがある時は、状況により4チームで予選リーグ戦を行う。(表1) 都道府県番号と地域分類(都道府県の順番は、全日本剣道連盟の定めに準じる)
            
                   
                    | 地域分類 | 番号 | 都道府県 |   
                    | 1地域 | 1 | 北海道 |   
                    | 2 | 青森 |   
                    | 3 | 秋田 |   
                    | 4 | 山形 |   
                    | 5 | 岩手 |   
                    | 6 | 宮城 |   
                    | 7 | 福島 |   
                    | 8 | 茨城 |   
                    | 地域分類 | 番号 | 都道府県 |   
                    | 2地域 | 9 | 栃木 |   
                    | 10 | 群馬 |   
                    | 11 | 埼玉 |   
                    | 12 | 東京 |   
                    | 13 | 千葉 |   
                    | 14 | 神奈川 |   
                    | 15 | 山梨 |   
                    | 16 | 新潟 |  
                   
                    | 地域分類 | 番号 | 都道府県 |   
                    | 3地域 | 17 | 石川 |   
                    | 18 | 富山 |   
                    | 19 | 福井 |   
                    | 20 | 長野 |   
                    | 21 | 静岡 |   
                    | 22 | 愛知 |   
                    | 23 | 岐阜 |   
                    | 24 | 三重 |   
                    | 地域分類 | 番号 | 都道府県 |   
                    | 4地域 | 25 | 滋賀 |   
                    | 26 | 京都 |   
                    | 27 | 大阪A |   
                    | 28 | 大阪B |   
                    | 29 | 奈良 |   
                    | 30 | 和歌山 |   
                    | 31 | 兵庫 |   
                    | 32 | 岡山 |  
                   
                    | 地域分類 | 番号 | 都道府県 |   
                    | 5地域 | 33 | 広島 |   
                    | 34 | 山口 |   
                    | 35 | 鳥取 |   
                    | 36 | 島根 |   
                    | 37 | 香川 |   
                    | 38 | 愛媛 |   
                    | 39 | 高知 |   
                    | 40 | 徳島 |   
                    | 地域分類 | 番号 | 都道府県 |   
                    | 6地域 | 41 | 福岡 |   
                    | 42 | 佐賀 |   
                    | 43 | 長崎 |   
                    | 44 | 大分 |   
                    | 45 | 熊本 |   
                    | 46 | 宮崎 |   
                    | 47 | 鹿児島 |   
                    | 48 | 沖縄 | 
 (表2)リーグ戦 組合せ表
 
 |  |