選手・監督名簿
          
            - 北海道・東北地方
- 北海道|青森|秋田|山形|岩手|宮城|福島
- 関東地方
- 茨城|栃木|群馬|埼玉|東京|千葉|神奈川
- 中部地方
- 山梨|新潟|石川|富山|福井|長野|静岡|愛知|岐阜
- 近畿地方
- 三重|滋賀|京都|大阪A|大阪B|奈良|和歌山|兵庫
- 中国・四国地方
- 岡山|広島|山口|鳥取|島根|香川|愛媛|高知|徳島
- 九州・沖縄地方
- 福岡|佐賀|長崎|大分|熊本|宮崎|鹿児島|沖縄
※都道府県名をクリックすると、そのチームの選手名・監督名がご覧いただけます。
            ※選手名・監督名に変更が生じた場合、随時更新いたします。
            ※環境依存文字などの特殊な漢字は常用漢字に変更しています。
          
            北海道
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 立花  知之 |  |  |  | 函館剣道連盟 | 
| 先鋒 | 枡本  湊士 | 男 | 柏野小学校 | 6年 | 函館五稜 | 
| 次鋒 | 伊勢  有紗 | 女 | 八幡小学校 | 6年 | 函館五稜 | 
| 中堅 | 白鳥  煌凉 | 男 | 中部小学校 | 6年 | 函館五稜 | 
| 副将 | 小島   丈 | 男 | 柏野小学校 | 6年 | 柳雪館大野 | 
| 大将 | 立花  右京 | 男 | 大森浜小学校 | 6年 | 函館五稜 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 髙橋  周平 |  |  |  | 江別市立江別第一中学校 | 
| 先鋒 | 髙橋  一絆 | 女 | 新十津川中学校 | 3年 | 新十津川中学校 | 
| 次鋒 | 小林  愛依 | 女 | 新十津川中学校 | 3年 | 新十津川中学校 | 
| 中堅 | 及川  史翔 | 男 | 白翔中学校 | 3年 | 白翔中学校 | 
| 副将 | 石川  晄叶 | 男 | 緑陵中学校 | 3年 | 緑陵中学校 | 
| 大将 | 大塩  龍我 | 男 | 向陽台中学校 | 3年 | 向陽台中学校 | 
| 補欠 | 小田島 蒼来 | 女 | 明倫中学校 | 3年 | 明倫中学校 | 
| 補欠 | 杉浦  光人 | 男 | 江別第一中学校 | 3年 | 江別第一中学校 | 
            
            
            青森
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 村田  賢一 |  |  |  | 青森県剣道連盟 | 
| 先鋒 | 福原  啓介 | 男 | 沖館小学校 | 6年 | 月影塾 | 
| 次鋒 | 赤澤  健晴 | 男 | 名川小学校 | 6年 | 南部少年剣士隊 | 
| 中堅 | 成田  桜人 | 男 | 油川小学校 | 6年 | 尚道館山野辺道場 | 
| 副将 | 三浦 妃聖愛 | 女 | 油川小学校 | 5年 | 紫雲会 | 
| 大将 | 古舘   纏 | 男 | 藤坂小学校 | 6年 | 藤坂北翠館 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 成田  長憲 |  |  |  | 弘前市立石川中学校 | 
| 先鋒 | 松名瀬 天絆 | 女 | 青森市立新城中学校 | 3年 | 青森市立新城中学校 | 
| 次鋒 | 廣谷  彩心 | 女 | 大間町立大間中学校 | 3年 | 大間町立大間中学校 | 
| 中堅 | 髙間  慎平 | 男 | 南部町立南部中学校 | 3年 | 南部町立南部中学校 | 
| 副将 | 日山  真秀 | 男 | 八戸市立白山台中学校 | 2年 | 八戸市立白山台中学校 | 
| 大将 | 成田  龍飛 | 男 | 青森市立油川中学校 | 3年 | 青森市立油川中学校 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            秋田
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 田口  和美 |  |  |  | 田沢湖志成館道場 | 
| 先鋒 | 原田  彩未 | 女 | 勝平小学校 | 6年 | 勝平道場 | 
| 次鋒 | 児玉  柑奈 | 女 | 勝平小学校 | 6年 | 勝平道場 | 
| 中堅 | 三浦   咲 | 女 | 金足西小学校 | 6年 | 東昇剣金足道場 | 
| 副将 | 兎沢 真里亜 | 女 | 柴平小学校 | 6年 | 楓凜舘鹿角道場 | 
| 大将 | 杉山  大心 | 男 | 秋田大学教育文化学部附属小学校 | 6年 | 雄信館内山道場 | 
| 補欠 | 鷲谷   舜 | 男 | 川尻小学校 | 6年 | 修武館 | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 縄田屋 晃大 |  |  |  | 秋田北中学校 | 
| 先鋒 | 山田  芽依 | 女 | 勝平中学校 | 3年 | 勝平中学校 | 
| 次鋒 | 宇佐見 百花 | 女 | 土崎中学校 | 3年 | 土崎中学校 | 
| 中堅 | 斉藤  京介 | 男 | 秋田北中学校 | 3年 | 秋田北中学校 | 
| 副将 | 三浦   歩 | 男 | 秋田北中学校 | 3年 | 秋田北中学校 | 
| 大将 | 小野   翔 | 男 | 角館中学校 | 3年 | 角館中学校 | 
| 補欠 | 川井  連乃 | 女 | 土崎中学校 | 3年 | 土崎中学校 | 
| 補欠 | 鎌田   昊 | 男 | 秋田北中学校 | 3年 | 秋田北中学校 | 
            
            
            山形
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 佐藤  忠明 |  |  |  | 山形県剣道連盟 | 
| 先鋒 | 石川  蓮菜 | 女 | 酒田市立南平田小学校 | 6年 | 秋真館 | 
| 次鋒 | 阿部  陽生 | 男 | 庄内町立余目第三小学校 | 6年 | 余目武道館 | 
| 中堅 | 本間   花 | 女 | 庄内町立余目第二小学校 | 6年 | 余目武道館 | 
| 副将 | 田中  璃空 | 男 | 庄内町立立川小学校 | 6年 | 余目武道館 | 
| 大将 | 佐藤  一輝 | 男 | 庄内町立余目第二小学校 | 6年 | 余目武道館 | 
| 補欠 | 石川  陽菜 | 女 | 酒田市立南平田小学校 | 6年 | 秋真館 | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 渡邉  直幸 |  |  |  | 山形市立第五中学校 | 
| 先鋒 | 佐藤  美悠 | 女 | 庄内町立余目中学校 | 3年 | 庄内町立余目中学校 | 
| 次鋒 | 須藤  さら | 女 | 天童市立第四中学校 | 3年 | 天童市立第四中学校 | 
| 中堅 | 工藤  煌大 | 男 | 天童市立第四中学校 | 2年 | 天童市立第四中学校 | 
| 副将 | 多田  新翔 | 男 | 山形市立第五中学校 | 3年 | 山形市立第五中学校 | 
| 大将 | 高田  陽多 | 男 | 天童市立第四中学校 | 3年 | 天童市立第四中学校 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            岩手
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 佐藤  暢芳 |  |  |  | 軽米雁舞館 | 
| 先鋒 | 村上  悠斗 | 男 | 盛岡市立城北小学校 | 6年 | 盛岡西警察もりにし剣道教室 | 
| 次鋒 | 佐藤  蒼生 | 男 | 盛岡市立永井小学校 | 5年 | 新明館橋市道場 | 
| 中堅 | 坂本   昴 | 男 | 花巻市立若葉小学校 | 6年 | 晨武館 | 
| 副将 | 五十嵐 嬉緒 | 女 | 花巻市立矢沢小学校 | 6年 | 晨武館 | 
| 大将 | 青柳  瑠悟 | 男 | 盛岡市立緑ヶ丘小学校 | 6年 | 盛岡西警察もりにし剣道教室 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 渡邊  達郎 |  |  |  | 二戸市立福岡中学校 | 
| 先鋒 | 鳥居  俐珠 | 女 | 一戸町立一戸中学校 | 3年 | 一戸町立一戸中学校 | 
| 次鋒 | 井橋  沙良 | 女 | 一戸町立一戸中学校 | 3年 | 一戸町立一戸中学校 | 
| 中堅 | 鈴木 琥太郎 | 男 | 滝沢市立滝沢南中学校 | 3年 | 滝沢市立滝沢南中学校 | 
| 副将 | 仁昌寺  崇 | 男 | 盛岡市立仙北中学校 | 3年 | 盛岡市立仙北中学校 | 
| 大将 | 菅崎  雄大 | 男 | 花巻市立花巻中学校 | 3年 | 花巻市立花巻中学校 | 
| 補欠 | 五日市 芽吹 | 女 | 二戸市立福岡中学校 | 3年 | 二戸市立福岡中学校 | 
| 補欠 | 藤村  太陽 | 男 | 花巻市立花巻中学校 | 3年 | 花巻市立花巻中学校 | 
            
            
            宮城
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 千葉  弘勝 |  |  |  | 宮城県剣道連盟 | 
| 先鋒 | 今野   頼 | 男 | 仙台市立広瀬小学校 | 6年 | 愛子少年剣友会 | 
| 次鋒 | 五十嵐 晟羽 | 男 | 仙台市立北中山小学校 | 6年 | あらた道場 | 
| 中堅 | 森   瑞希 | 男 | 宮城教育大学附属小学校 | 6年 | 台原体振少年剣道部 | 
| 副将 | 髙橋  和花 | 女 | 仙台市立台原小学校 | 6年 | 台原体振少年剣道部 | 
| 大将 | 千葉  沙月 | 女 | 仙台市立六郷小学校 | 6年 | 六郷スポーツ少年団剣道 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 髙橋  幸大 |  |  |  | 石巻市立青葉中学校 | 
| 先鋒 | 稲富  怜花 | 女 | 聖ドミニコ学院中学校 | 3年 | 聖ドミニコ学院中学校 | 
| 次鋒 | 稲富  悠花 | 女 | 聖ドミニコ学院中学校 | 3年 | 聖ドミニコ学院中学校 | 
| 中堅 | 鎌田  慎平 | 男 | 仙台市立仙台第一中学校 | 3年 | 仙台市立仙台第一中学校 | 
| 副将 | 酒井  新太 | 男 | 東松島市立矢本第二中学校 | 3年 | 東松島市立矢本第二中学校 | 
| 大将 | 丹野  蒼斗 | 男 | 岩沼市立岩沼西中学校 | 3年 | 岩沼市立岩沼西中学校 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            福島
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 梅津 幸子 |  |  |  | 清水剣友スポーツ少年団 | 
| 先鋒 | 本田  旺大 | 男 | 森合小学校 | 6年 | 清水剣友スポーツ少年団 | 
| 次鋒 | 佐藤  皇雅 | 男 | 塙小学校 | 6年 | 塙剣道スポーツ少年団 | 
| 中堅 | 平井  源士 | 男 | 福大付属小学校 | 6年 | 福島中央剣友会 | 
| 副将 | 原田  瑞穂 | 女 | 矢野目小学校 | 6年 | 有鄰館 | 
| 大将 | 岡﨑  珀大 | 男 | 醸芳小学校 | 6年 | 国見町剣道スポーツ少年団 | 
| 補欠 | 黒澤  結菜 | 女 | 梁川小学校 | 6年 | 梁川剣道スポーツ少年団 | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 國原  宣昌 |  |  |  | 北信中学校 | 
| 先鋒 | 原田  志歩 | 女 | 北信中学校 | 2年 | 北信中学校 | 
| 次鋒 | 山浦  成美 | 女 | 北信中学校 | 3年 | 北信中学校 | 
| 中堅 | 志村  醍吾 | 男 | 福大付属中学校 | 3年 | 福大付属中学校 | 
| 副将 | 城坂  駿太 | 男 | 郡山ザベリオ学園中学校 | 3年 | 郡山ザベリオ学園中学校 | 
| 大将 | 留場  陽大 | 男 | 清水中学校 | 3年 | 清水中学校 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            茨城
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 雨谷  水紀 |  |  |  | いばらき少年剣友会 | 
| 先鋒 | 北川  圭都 | 男 | 水戸市立吉田小学校 | 6年 | いばらき少年剣友会 | 
| 次鋒 | 宮岡  晏叶 | 男 | リリーベール小学校 | 6年 | いばらき少年剣友会 | 
| 中堅 | 渡邊  煌介 | 男 | 守谷市立守谷小学校 | 6年 | 仁武舘 | 
| 副将 | 雨谷   凜 | 女 | 茨城町立青葉小学校 | 6年 | いばらき少年剣友会 | 
| 大将 | 師岡   歩 | 男 | 水戸市立笠原小学校 | 6年 | いばらき少年剣友会 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 川﨑   臣 |  |  |  | 茗渓学園中学校 | 
| 先鋒 | 宇佐美 華凛 | 女 | 茨城町立青葉中学校 | 2年 | いばらき少年剣友会 | 
| 次鋒 | 櫻井  菜成 | 女 | 猿島町立猿島亜中学校 | 3年 | 青雲塾剣誠会 | 
| 中堅 | 小岸  俊友 | 男 | 土浦市立土浦第三中学校 | 2年 | 芳明館 | 
| 副将 | 會澤  日向 | 男 | 稲敷市立江戸崎中学校 | 3年 | 阿見舟島剣道クラブ | 
| 大将 | 川﨑  泰知 | 男 | つくば市立谷田部東中学校 | 3年 | 芳明館 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            栃木
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 松井  信仁 |  |  |  | おもちゃのまち剣道教室 | 
| 先鋒 | 大山  ゆめ | 女 | 大宮北小学校 | 6年 | 蔵の街剣志会 | 
| 次鋒 | 鶴見 蒼一朗 | 男 | 栃木中央小学校 | 6年 | おもちゃのまち剣道教室 | 
| 中堅 | 高松  知志 | 男 | 長田小学校 | 6年 | 仁風館 | 
| 副将 | 宇賀神  武 | 男 | 栃木第五小学校 | 6年 | 蔵の街剣志会 | 
| 大将 | 北原   豪 | 男 | 壬生小学校 | 6年 | 書劍林大橋道場 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 上野  琢朗 |  |  |  | 壬生町立壬生中学校 | 
| 先鋒 | 鷹箸  千尋 | 女 | 壬生町立壬生中学校 | 2年 | 壬生町立壬生中学校 | 
| 次鋒 | 赤野間 千穂 | 女 | 小山市立小山第三中学校 | 3年 | 小山市立小山第三中学校 | 
| 中堅 | 勝   祐太 | 男 | 栃木市立栃木東中学校 | 3年 | 栃木市立栃木東中学校 | 
| 副将 | 吉﨑   潤 | 男 | 小山市立小山第三中学校 | 3年 | 小山市立小山第三中学校 | 
| 大将 | 大河原 靖太 | 男 | 小山市立小山第三中学校 | 3年 | 小山市立小山第三中学校 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            群馬
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 設楽  圭佐 |  |  |  | 剣獅舘道場 | 
| 先鋒 | 鈴木  壮尊 | 男 | 安中市立原小学校 | 6年 | 百合若道場 | 
| 次鋒 | 吉橋  愛華 | 女 | 太田市立尾島小学校 | 5年 | 尾島剣道部 | 
| 中堅 | 宇野  和奏 | 女 | 伊勢崎市立殖蓮小学校 | 6年 | 尾島剣道部 | 
| 副将 | 新井  美絢 | 女 | 前橋市立下川淵小学校 | 6年 | 剣獅舘道場 | 
| 大将 | 吉澤  大空 | 男 | 千代田町立西小学校 | 6年 | 興武会 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 高坂  雄貴 |  |  |  | 前橋市立南橘中学校 | 
| 先鋒 | 設楽  心暖 | 女 | 共愛学園中学校 | 2年 | 藤岡警察署少年剣道教室 | 
| 次鋒 | 関口  彩芽 | 女 | 共愛学園中学校 | 3年 | 山笑会 | 
| 中堅 | 小田  大翔 | 男 | 前橋市立南橘中学校 | 2年 | 剣獅舘道場 | 
| 副将 | 森本  雅人 | 男 | 群馬大学共同教育学部附属中学校 | 3年 | 群馬県武道館剣道教室 | 
| 大将 | 中村  飛燕 | 男 | 沼田市立白沢中学校 | 3年 | 白沢少年少女剣道教室 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            埼玉
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 大河原 直弘 |  |  |  | 埼玉県剣道連盟 | 
| 先鋒 | 深澤   凌 | 男 | 春日部市立武里西小学校 | 6年 | 武蔵館 | 
| 次鋒 | 石黒   碧 | 男 | 熊谷市立熊谷東小学校 | 6年 | 熊谷市剣道スポーツ少年団 | 
| 中堅 | 沼田  天真 | 男 | 北本市立東小学校 | 6年 | 解脱錬心館 | 
| 副将 | 富永  琢水 | 男 | さいたま市立与野南小学校 | 6年 | 四誠館 | 
| 大将 | 石井  楷人 | 男 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 6年 | 解脱錬心館 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 荒井  馨梨 |  |  |  | 埼玉県剣道連盟 | 
| 先鋒 | 伊東  茉瑚 | 女 | 越谷市立富士中学校 | 3年 | 桜南剣友会 | 
| 次鋒 | 野瀬 くるみ | 女 | 川越市立大東中学校 | 3年 | 東松舘道場 | 
| 中堅 | 横瀬  大樹 | 男 | 立教新座中学校 | 3年 | アジア少年剣士会 | 
| 副将 | 吉野  一真 | 男 | 北本市立北本中学校 | 3年 | 解脱錬心館 | 
| 大将 | 北脇  大翔 | 男 | 蓮田市立蓮田南中学校 | 3年 | 伊奈剣友会 | 
| 補欠 | 西野 正五郎 | 男 | 立教新座中学校 | 3年 | 武蔵館 | 
| 補欠 | 小林  咲菜 | 女 | 朝霞市立朝霞第二中学校 | 3年 | 竹紫館 | 
            
            
            東京
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 小野  定則 |  |  |  | 西東京剣道連盟 | 
| 先鋒 | 長崎  由慎 | 男 | 江戸川区立東小松川小学校 | 6年 | 江戸川報徳会 | 
| 次鋒 | 奥村  拓生 | 男 | 足立区立千寿常東小学校 | 5年 | 葦立剣友会 | 
| 中堅 | 佐藤  希風 | 女 | ふじみ野市立福岡小学校 | 5年 | 高島平剣仁会 | 
| 副将 | 魚田  真子 | 女 | 練馬区立石神井小学校 | 6年 | 東京修道館道場 | 
| 大将 | 権瓶  力毅 | 男 | 板橋区立高島第三小学校 | 6年 | 高島平剣仁会 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 木村  孝治 |  |  |  | 西東京剣道連盟 | 
| 先鋒 | 杉本  歩夢 | 女 | 淑徳巣鴨中学校 | 3年 | 淑徳巣鴨中学校 | 
| 次鋒 | 樋口 優衣奈 | 女 | 文化学園大学杉並中学校 | 3年 | 文化学園大学杉並中学校 | 
| 中堅 | 金子  公祐 | 男 | あきる野市立秋多中学校 | 3年 | 昭和中央剣友会 | 
| 副将 | 髙村 憲太郎 | 男 | 練馬区立関中学校 | 3年 | 東松舘道場 | 
| 大将 | 石井  凰介 | 男 | 練馬区立関中学校 | 3年 | 東松舘道場 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            千葉
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 中山  憲司 |  |  |  | 鬼高剣友会 | 
| 先鋒 | 小髙  誠太 | 男 | 茂原市立中の島小学校 | 6年 | 茂原武道館 | 
| 次鋒 | 中山  瑛太 | 男 | 富津市立青堀小学校 | 6年 | 佐貫清心会 | 
| 中堅 | 渡邊  陽仁 | 男 | 松戸市立柿の木台小学校 | 6年 | 鬼高剣友会 | 
| 副将 | 権瓶  魁人 | 男 | 船橋市立飯山満小学校 | 6年 | 鬼高剣友会 | 
| 大将 | 小川  寛太 | 男 | 東金市立東小学校 | 6年 | 茂原武道館 | 
| 補欠 | 津茂谷 伊織 | 女 | 千葉市立園生小学校 | 6年 | 上の台剣友会 | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 野村  幸史 |  |  |  | 袖ケ浦市立長浦中学校 | 
| 先鋒 | 下池  七愛 | 女 | 千葉市立幕張本郷中学校 | 3年 | 上の台剣友会 | 
| 次鋒 | 吉村  絆那 | 女 | 千葉市立幕張本郷中学校 | 3年 | 本妙寺剣道教室 | 
| 中堅 | 髙橋  駿斗 | 男 | 千葉市立幕張本郷中学校 | 3年 | 新風館 | 
| 副将 | 小高  凌馬 | 男 | 翔凜中学校 | 3年 | 元武館道場 | 
| 大将 | 秋元  琉空 | 男 | 翔凜中学校 | 3年 | 周南剣道スポーツ少年団 | 
| 補欠 | 松﨑  音和 | 女 | 翔凜中学校 | 2年 | 一宮尚武会 | 
| 補欠 | 近藤  有樹 | 男 | 千葉市立幕張本郷中学校 | 2年 | 上の台剣友会 | 
            
            
            神奈川
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 黒田  利昌 |  |  |  | 敬武館 | 
| 先鋒 | 今里   樹 | 男 | 横浜市立川井小学校 | 6年 | 都岡剣友会 | 
| 次鋒 | 髙橋  瞭太 | 男 | 横須賀市立公郷小学校 | 6年 | 正栄館磯部道場 | 
| 中堅 | 戸﨑  光優 | 男 | 聖ヨゼフ学園小学校 | 6年 | 川崎市剣道連盟 | 
| 副将 | 白瀬  大和 | 男 | 厚木市立北小学校 | 6年 | 思斉館滝澤道場 | 
| 大将 | 加川 琥弥太 | 男 | 平塚市立中原小学校 | 6年 | 敬武館 | 
| 補欠 | 岡本  禮臣 | 男 | 相模原市立大沼小学校 | 6年 | 大沼若松剣道会 | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 中島  一憲 |  |  |  | 横浜市立潮田中学校 | 
| 先鋒 | 勝目  詩帆 | 女 | 相模原市立田名中学校 | 2年 | 相模原市立田名中学校 | 
| 次鋒 | 髙鍋   藍 | 女 | 横浜市立潮田中学校 | 2年 | 横浜市立潮田中学校 | 
| 中堅 | 辻本  耀清 | 男 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 2年 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 
| 副将 | 北条  蒼空 | 男 | 横浜市立潮田中学校 | 3年 | 横浜市立潮田中学校 | 
| 大将 | 石田  琢真 | 男 | 横浜市立潮田中学校 | 3年 | 横浜市立潮田中学校 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            山梨
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 坂本  浩一 |  |  |  |  | 
| 先鋒 | 土屋  諒真 | 男 | 中央市立田富南小学校 | 5年 | 山梨健心館 | 
| 次鋒 | 佐藤   明 | 女 | 甲斐市立敷島南小学校 | 6年 | 敷島剣友会 | 
| 中堅 | 古屋  和眞 | 男 | 中央市立田富小学校 | 6年 | 山梨健心館 | 
| 副将 | 岩下  颯汰 | 男 | 甲府市立山城小学校 | 6年 | 致道館 | 
| 大将 | 星  夢咲志 | 男 | 甲府市立東小学校 | 6年 | 山梨健心館 | 
| 補欠 | 戸澤  瑞乃 | 女 | 南アルプス市立八田小学校 | 6年 | 白根桃源剣友会 | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 三井   久 |  |  |  |  | 
| 先鋒 | 星   知波 | 女 | 中央市立玉穂中学校 | 3年 | 山梨健心館 | 
| 次鋒 | 田中  ちか | 女 | 甲府市立城南中学校 | 3年 | 山城剣友会 | 
| 中堅 | 長久保 優斗 | 男 | 笛吹市立御坂中学校 | 3年 | 甲南剣友会 | 
| 副将 | 前嶋  天翔 | 男 | 中央市立玉穂中学校 | 3年 | 山梨健心館 | 
| 大将 | 谷田部 大稀 | 男 | 中央市立玉穂中学校 | 3年 | 山梨健心館 | 
| 補欠 | 土屋  陽和 | 女 | 中央市立玉穂中学校 | 2年 | 山梨健心館 | 
| 補欠 | 輿石  都和 | 男 | 甲府市立北中学校 | 2年 | 朝日剣友会 | 
            
            
            新潟
           
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 大桃  修司 |  |  |  | 魚沼市剣道連盟 | 
| 先鋒 | 渡邉  泰知 | 男 | 五泉小学校 | 6年 | 五泉市剣道連盟 | 
| 次鋒 | 秋山   咲 | 女 | 上越市立直江津南小学校 | 5年 | 天真館道場 | 
| 中堅 | 住川  煌芽 | 男 | 新潟市立山田小学校 | 6年 | 新潟山田剣士会 | 
| 副将 | 石川  聖汰 | 男 | 行谷小学校 | 6年 | 新穂朱鷺剣友会 | 
| 大将 | 酒井  瑛太 | 男 | 栃尾南小学校 | 6年 | 栃尾剣道連盟 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 吉田   新 |  |  |  | 小針中学校 | 
| 先鋒 | 中村  美月 | 女 | 村上第一中学校 | 3年 | 村上第一中学校 | 
| 次鋒 | 上村   花 | 女 | 小出中学校 | 3年 | 小出中学校 | 
| 中堅 | 石井  隆大 | 男 | 小針中学校 | 3年 | 小針中学校 | 
| 副将 | 倉部  恵多 | 男 | 北辰中学校 | 3年 | 北辰中学校 | 
| 大将 | 酒井  煌介 | 男 | 小針中学校 | 3年 | 小針中学校 | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
| 補欠 |  |  |  |  |  | 
            
            
            石川
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 中    剛 |  |  |  | 啓武館 | 
| 先鋒 | 齊藤  光紀 | 男 | 朝日小学校 | 6年 | 鶴来少年剣道教室 | 
| 次鋒 | 上田  一颯 | 男 | 鹿島小学校 | 6年 | 鹿島少年剣道教室 | 
| 中堅 | 赤谷  朋樹 | 男 | 田上小学校 | 6年 | 游神館 | 
| 副将 | 菅原   惺 | 男 | 字ノ気小学校 | 6年 | 指江剣道教室 | 
| 大将 | 中橋   慧 | 男 | 鹿島小学校 | 6年 | 鹿西剣道教室 | 
| 補欠 | 堀   柊弥 | 男 | 辰口中央小学校 | 6年 | 辰口剣道教室 | 
            
            
              
                | 中学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 中学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 北井 淳之輔 |  |  |  | 子宝会 | 
| 先鋒 | 尾蔵   花 | 女 | 鶴来中学校 | 3年 | 小松桜木剣正会 | 
| 次鋒 | 中農   陽 | 女 | 字ノ気中学校 | 3年 | 字ノ気中学校 | 
| 中堅 | 大山  幹太 | 男 | 字ノ気中学校 | 3年 | 字ノ気中学校 | 
| 副将 | 北村  蓮音 | 男 | 字ノ気中学校 | 3年 | 字ノ気中学校 | 
| 大将 | 多田  理人 | 男 | 字ノ気中学校 | 3年 | 字ノ気中学校 | 
| 補欠 | 中川  佳穂 | 女 | 鶴来中学校 | 3年 | 小松桜木剣正会 | 
| 補欠 | 横井  快紀 | 男 | 中能登中学校 | 3年 | 中能登中学校 | 
            
            
            富山
            
              
                | 小学生 | 順序 | 氏名 | 性別 | 小学校名 | 学年 | 所属 | 
| 監督 | 山口  敦司 |  |  |  | 淩雲館村雲道場 | 
| 先鋒 | 寺前  勇志 | 男 | 富山市立豊田小学校 | 6年 | 富山剣仁会 | 
| 次鋒 | 山口 由生我 | 男 | 富山市立山室小学校 | 6年 | 淩雲館村雲道場 | 
